Ahornstraße 26160 Bad Zwischenahn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ahornstraße Bad Zwischenahn
| Wohnung | 3295.86 € / m² |
| Haus | 3576.35 € / m² |
Mietspiegel Ahornstraße Bad Zwischenahn
| Kaltmiete | 12.61 € / m² |
| Nebenkosten | 3.03 € / m² |
| Warmmiete | 15.64 € / m² |
Bodenrichtwert Ahornstraße Bad Zwischenahn
| Erschlossen | 358.37 € / m² |
| Unerschlossen | 286.7 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ahornstraße in 26160 Bad Zwischenahn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ahornstraße 4 | 184 m² | 658.048,40 € |
| Ahornstraße 10 | 162 m² | 579.368,70 € |
| Ahornstraße 12 | 161 m² | 575.792,35 € |
| Ahornstraße 14 | 220 m² | 786.797,00 € |
| Ahornstraße 18 | 132 m² | 472.078,20 € |
| Ahornstraße 20 | 140 m² | 500.689,00 € |
| Ahornstraße 22 | 235 m² | 840.442,25 € |
| Ahornstraße 24 | 95 m² | 339.753,25 € |
| Ahornstraße 26 | 92 m² | 329.024,20 € |
| Ahornstraße 28 | 157 m² | 561.486,95 € |
| Ahornstraße 30 | 149 m² | 532.876,15 € |
| Ahornstraße 32 | 67 m² | 239.615,45 € |
| Ahornstraße 33 | 157 m² | 561.486,95 € |
| Ahornstraße 34 | 141 m² | 504.265,35 € |
| Ahornstraße 35 | 105 m² | 375.516,75 € |
| Ahornstraße 36 | 154 m² | 550.757,90 € |
| Ahornstraße 37 | 73 m² | 261.073,55 € |
| Ahornstraße 38 | 110 m² | 393.398,50 € |
| Ahornstraße 39 | 127 m² | 454.196,45 € |
| Ahornstraße 40 | 106 m² | 379.093,10 € |
| Ahornstraße 41 | 104 m² | 371.940,40 € |
| Ahornstraße 42 | 188 m² | 672.353,80 € |
| Ahornstraße 43 | 89 m² | 318.295,15 € |
| Ahornstraße 44 | 149 m² | 532.876,15 € |
| Ahornstraße 45 | 191 m² | 683.082,85 € |
| Ahornstraße 46 | 178 m² | 636.590,30 € |
| Ahornstraße 47 | 207 m² | 740.304,45 € |
| Ahornstraße 48 | 84 m² | 300.413,40 € |
| Ahornstraße 49 | 145 m² | 518.570,75 € |
| Ahornstraße 50 | 140 m² | 500.689,00 € |
| Ahornstraße 51 | 118 m² | 422.009,30 € |
| Ahornstraße 52 | 243 m² | 869.053,05 € |
| Ahornstraße 53 | 174 m² | 622.284,90 € |
| Ahornstraße 54 | 156 m² | 557.910,60 € |
| Ahornstraße 56 | 62 m² | 221.733,70 € |
| Ahornstraße 57 | 91 m² | 325.447,85 € |
| Ahornstraße 58 | 232 m² | 829.713,20 € |
| Ahornstraße 59 | 91 m² | 325.447,85 € |
| Ahornstraße 60 | 112 m² | 400.551,20 € |
| Ahornstraße 61 | 128 m² | 457.772,80 € |
| Ahornstraße 62 | 160 m² | 572.216,00 € |
| Ahornstraße 63 | 105 m² | 375.516,75 € |
| Ahornstraße 64 | 102 m² | 364.787,70 € |
| Ahornstraße 65 | 92 m² | 329.024,20 € |
| Ahornstraße 66 | 187 m² | 668.777,45 € |
| Ahornstraße 67 | 153 m² | 547.181,55 € |
| Ahornstraße 69 | 181 m² | 647.319,35 € |
| Ahornstraße 71 | 135 m² | 482.807,25 € |
| Ahornstraße 73 | 130 m² | 464.925,50 € |
| Gesamt | 6.894,00 m² | 24.655.356,90 € |
Entdecken Sie die Ahornstraße in Bad Zwischenahn
Die Ahornstraße in Bad Zwischenahn ist ein bezaubernder Ort, der mit seiner einzigartigen Atmosphäre und seiner charmanten Umgebung begeistert. Diese Straße bietet eine Mischung aus natürlicher Schönheit und urbanem Komfort, die sowohl Bewohner als auch Besucher gleichermaßen anzieht.
Einzigartige Merkmale der Ahornstraße
Die Ahornstraße zeichnet sich durch ihre malerischen Bäume und gepflegten Grünflächen aus, die zu einem entspannten Spaziergang einladen. Der Name der Straße ist Programm: Im Herbst verwandeln die Ahornbäume die Straße in ein buntes Farbenmeer. Diese natürliche Schönheit macht die Ahornstraße zu einem beliebten Ort für Naturliebhaber und Fotografen.
Wohnen in der Ahornstraße
Die Ahornstraße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern reichen. Die ruhige und freundliche Nachbarschaft macht sie zu einem idealen Wohnort für Familien und Singles, die eine harmonische Umgebung suchen.
Freizeit und Erholung
In der Nähe der Ahornstraße befinden sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Der nahegelegene Park lädt zu entspannenden Spaziergängen ein, während Sportbegeisterte die umliegenden Rad- und Wanderwege nutzen können. Für diejenigen, die eine Erfrischung suchen, bietet der nahe Bad Zwischenahner Meer eine Vielzahl von Wassersportaktivitäten.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Ahornstraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und ermöglicht eine einfache Erreichbarkeit der umliegenden Geschäfte, Schulen und medizinischen Einrichtungen. Diese hervorragende Infrastruktur macht die Ahornstraße zu einem attraktiven Standort sowohl für Pendler als auch für Einheimische.
Fazit
Die Ahornstraße in Bad Zwischenahn ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein Ort, der mit seiner natürlichen Schönheit und seiner ausgezeichneten Lage besticht. Ob Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind oder einfach einen schönen Ort für einen Spaziergang suchen, die Ahornstraße hat viel zu bieten.
